Cronograma
Local: Laboratório de Tecnologia Educacional
Período: 28 de setembro a 28 de outubro de 2010.
Turno: Matutino
Articuladora: Wilma Fernandes Rocha
Nº | Turma | Data/dia | Horário | Professor/aula |
1. | 4º B 4º A | 28/09-terça | 3º e 4º 1º e 2º | Arlene-docência |
2. | 4º A 4º B | 29/09-quarta | 1º e 2º 3º e 4º
| Arlene- docência Iêda-Português
|
3. | 3º A 3º B | 30/09-quinta | 1º e 2º 3º e 4º | Inez-Psicologia |
4. | 3º B 3º A | 04/10-segunda | 3º e 4º 1º e 2º | Carlos-Educ. Fis. |
5. | 2º C 2º A | 05/10-terça | 1º e 2º 4º e 5º | Fátima-Física Mário-Química |
6. | 2º B | 06/10-quarta | 2º e 3º | Eduardo-Quimica |
7. | 2º A | 07/10-quinta | 2º e 3º | Madalena-História |
8. | 2º C | 13/10-quarta | 2º e 3º | Geraldo-Filosofia Ademildes-Geografia |
9. | 2º B | 14/10-quinta | 2º e 3º | Iêda-Português |
10. | 1º B
1º C | 18/10-segunda | 1º e 2º
4º e 5º | Geovanina-Matemática Luiz Carlos-Inic Pesq.
Laudicéia-Hist. Educ. |
11. | 1º E
| 19/10-terça | 1º e 2º
| Inglês –Raimundo
|
12. | 1º A | 20/10-quarta | 2º e 3º 4º e 5º | ___________-Biologia Geovanina-Matemática |
13. | 1º D | 21/10-quinta | 4º e 5º | Ademildes-Geografia |
14. | 1º D 1º B | 25/10-segunda | 1º e 2º 4º e 5º | Sônia-Hist. Educ Fátima-Física Cleonildes-Port |
15. | 1º C | 26/10-terça | 1º e 2º | Ademildes-Geografia |
16. | 1º E | 27/10-quarta | 3º e 4º | Cleonildes-Port |
17. | 1º F | A de finir |
|
|
Você pode verificar no LTE-IERB como ficará a agenda neste período.